<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 【视频】视觉魔术效果</title>
	<atom:link href="http://www.paikia.com/magic-moving-optical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paikia.com/magic-moving-optical/</link>
	<description>sharing IT and Technology experience, Gadgets, Movies and Games reviews, Funny and Interesting Video</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 01:15:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: クロスハッチパターンで動画 at E-space</title>
		<link>http://www.paikia.com/magic-moving-optical/#comment-39330</link>
		<dc:creator>クロスハッチパターンで動画 at E-space</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 03:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paikia.com/2007/06/17/magic-moving-optical/#comment-39330</guid>
		<description>[...] Paikiaから&#8221;【ビデオ】視覚のマジック効果&#8220;というpostを読みました。ちょうど前発表した“立体視覚の立体视觉成像技術（静態）”の立方画部分のクロスハッチパターンの具体的な解釈になります。ビデオの中では移動パターンを使って動画効果が実現しました。 立体画，在一张图片上分别交错着对应左右眼的图像，而在画面的上层加上如百叶窗般的光栅，来使左右眼透过光栅来分别看到不同的与之对应的图像。所以如此加了光栅的立体画会减少图片本身的色彩和明亮度。这种立体画不需要观察者来调节自己的眼睛，只需要双眼与立体画平行并且保持一定距离。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paikiaから&#8221;【ビデオ】視覚のマジック効果&#8220;というpostを読みました。ちょうど前発表した“立体視覚の立体视觉成像技術（静態）”の立方画部分のクロスハッチパターンの具体的な解釈になります。ビデオの中では移動パターンを使って動画効果が実現しました。 立体画，在一张图片上分别交错着对应左右眼的图像，而在画面的上层加上如百叶窗般的光栅，来使左右眼透过光栅来分别看到不同的与之对应的图像。所以如此加了光栅的立体画会减少图片本身的色彩和明亮度。这种立体画不需要观察者来调节自己的眼睛，只需要双眼与立体画平行并且保持一定距离。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 光栅动画 at E-space</title>
		<link>http://www.paikia.com/magic-moving-optical/#comment-39326</link>
		<dc:creator>光栅动画 at E-space</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 01:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paikia.com/2007/06/17/magic-moving-optical/#comment-39326</guid>
		<description>[...] 从Paikia那里看到一篇Psot&#8221;【视频】视觉魔术效果&#8220;。刚好形象的解释了以前发布过的“立体视觉成像技术（静态）”立体画部分的光栅原理。但视频当中的展示则通过移动光栅制做出了动画效果。 立体画，在一张图片上分别交错着对应左右眼的图像，而在画面的上层加上如百叶窗般的光栅，来使左右眼透过光栅来分别看到不同的与之对应的图像。所以如此加了光栅的立体画会减少图片本身的色彩和明亮度。这种立体画不需要观察者来调节自己的眼睛，只需要双眼与立体画平行并且保持一定距离。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 从Paikia那里看到一篇Psot&#8221;【视频】视觉魔术效果&#8220;。刚好形象的解释了以前发布过的“立体视觉成像技术（静态）”立体画部分的光栅原理。但视频当中的展示则通过移动光栅制做出了动画效果。 立体画，在一张图片上分别交错着对应左右眼的图像，而在画面的上层加上如百叶窗般的光栅，来使左右眼透过光栅来分别看到不同的与之对应的图像。所以如此加了光栅的立体画会减少图片本身的色彩和明亮度。这种立体画不需要观察者来调节自己的眼睛，只需要双眼与立体画平行并且保持一定距离。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
